| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 90 | 
| otáčky (ot/min) | 1 485 | 
| účinnost | EFF2 | 
| počet pólů (pól) | 4 | 
| kostra motoru | litina/cast iron | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 280M | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 160/92,75 | 
| kroutící moment (Nm) | 579 | 
| hmotnost (kg) | 580 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6317 C3 / 6317 C3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství