| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 30 | 
| otáčky (ot/min) | 978 | 
| účinnost | EFF2 | 
| počet pólů (pól) | 6 | 
| kostra motoru | litina/cast iron | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 225M | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz,460V D 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 57/33,04 | 
| kroutící moment (Nm) | 293 | 
| hmotnost (kg) | 280 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6213 ZC3 / 6213 ZC3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství