| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 75 | 
| otáčky (ot/min) | 988 | 
| účinnost | EFF2 | 
| počet pólů (pól) | 6 | 
| kostra motoru | litina/cast iron | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 315S | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz,460V D 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 138/80 | 
| kroutící moment (Nm) | 725 | 
| hmotnost (kg) | 685 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6319 C3 / 6319 C3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství