| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 15 | 
| otáčky (ot/min) | 725 | 
| účinnost | EFF2 | 
| počet pólů (pól) | 8 | 
| kostra motoru | litina/cast iron | 
| krytí | IP55 | 
| velikost motoru | 200L | 
| třída izolace | F | 
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz | 
| jmenovitý vstupní proud (A) | 32,5/18,84 | 
| kroutící moment (Nm) | 198 | 
| hmotnost (kg) | 205 | 
| druh zatížení | S1 | 
| ložiska DE/NDE | 6212 ZC3 / 6212 ZC3 | 
|   |   |         |   |   |   |   | 
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav | 
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství