Vlastnosti výrobku | |
výkon (kW) | 55 |
otáčky (ot/min) | 738 |
účinnost | EFF2 |
počet pólů (pól) | 8 |
kostra motoru | litina/cast iron |
krytí | IP55 |
velikost motoru | 315S |
třída izolace | F |
základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz |
jmenovitý vstupní proud (A) | 106/61,45 |
kroutící moment (Nm) | 710 |
hmotnost (kg) | 680 |
druh zatížení | S1 |
ložiska DE/NDE | 6219 C3 / 6219 C3 |
Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství