Vlastnosti výrobku | |
výkon (kW) | 75 |
otáčky (ot/min) | 738 |
účinnost | EFF2 |
počet pólů (pól) | 8 |
kostra motoru | litina/cast iron |
krytí | IP55 |
velikost motoru | 315M |
třída izolace | F |
základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz |
jmenovitý vstupní proud (A) | 140/81,16 |
kroutící moment (Nm) | 971 |
hmotnost (kg) | 745 |
druh zatížení | S1 |
ložiska DE/NDE | 6219 C3 / 6219 C3 |
Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství